🧠 CIO Daily

· ⏸ En attente · $864.30 cash
$864.30 (-13.57%)

Positions ouvertes (0)

Trades fermés (1742)

08/07 08:16$-1.70 (-1.42%)
08/07 07:57$-1.19 (-0.99%)
08/07 07:05+$0.16 (+0.13%)
08/07 06:38$-0.72 (-0.48%)
08/07 01:08$-0.56 (-0.37%)
08/07 02:13$-0.68 (-0.45%)
07/07 20:48$-0.57 (-0.57%)
07/07 20:09$-0.70 (-0.47%)
07/07 20:35$-1.14 (-0.95%)
07/07 18:49$-2.33 (-1.56%)
Watcher ordres: 0 en attente · Cycles: 30 en mémoire