🧠 CIO Daily

· ⏸ En attente · $890.54 cash
$990.54 (-0.95%)

Positions ouvertes (1)

+0.00% ($+0.00)

🎯+2.5% 🛑-3%

Trades fermés (22)

09/05 09:48$-1.88 (-1.26%)
09/05 08:28$-0.08 (-0.05%)
09/05 09:48+$0.00 (+0.00%)
09/05 08:09$-0.27 (-0.15%)
09/05 09:18$-1.91 (-1.06%)
09/05 07:00$-0.32 (-0.16%)
09/05 07:10$-0.08 (-0.06%)
09/05 06:35$-2.35 (-1.30%)
09/05 05:58+$0.06 (+0.02%)
09/05 05:00$-0.25 (-0.14%)
Watcher ordres: 2 en attente · Cycles: 1 en mémoire